Popular searches in Taiwan for Chinese (Traditional) speakers include restaurant (11,100,000 monthly searches), 天氣 (9,140,000 monthly searches), and utube (9,140,000 monthly searches). This data reveals unique insights into what Chinese (Traditional)-speaking users in Taiwan are actively searching for.
| Keyword | Volume | Diff. | CPC |
|---|---|---|---|
| restaurant | 11,100,000 | 18 Easy | $0.07 |
| 天氣 | 9,140,000 | 50 Okay | $0.2 |
| utube | 9,140,000 | 23 Easy | $0.04 |
| youtube | 9,140,000 | 100 Very Hard | $0.04 |
| chatgpt | 7,480,000 | 47 Okay | $0.04 |
| yah | 7,480,000 | 20 Easy | $0.15 |
| yahoo | 7,480,000 | 100 Very Hard | $0.15 |
| 餐廳 | 6,120,000 | 45 Okay | $0.07 |
| 飯店 | 4,090,000 | 74 Hard | $0.63 |
| inst | 4,090,000 | 34 Okay | $0.27 |
| 4,090,000 | 93 Very Hard | $0.27 | |
| 美國股市 | 2,740,000 | 60 Hard | $0.73 |
| 麥當勞 | 2,740,000 | 31 Okay | $0.05 |
| 美股 | 2,740,000 | 52 Hard | $0.73 |
| 明天的天氣 | 2,740,000 | 31 Okay | $0.25 |
| 中央氣象局 | 2,240,000 | 53 Hard | $0.26 |
| goog | 2,240,000 | 49 Okay | $1.45 |
| 2,240,000 | 95 Very Hard | $1.45 | |
| mlb | 2,240,000 | 54 Hard | $0.17 |
| gpt | 2,240,000 | 27 Okay | $0.03 |
| 美金 匯率 | 2,240,000 | 43 Okay | $0.54 |
| 颱風 | 2,240,000 | 26 Okay | $0.01 |
| 美金匯率 | 2,240,000 | 51 Hard | $0.54 |
| 台风 | 2,240,000 | 59 Hard | $0.01 |
| 美金汇率 | 2,240,000 | 35 Okay | $0.54 |
| gpts | 2,240,000 | 11 Easy | $0.03 |
| canva | 2,240,000 | 22 Easy | $0.9 |
| google翻譯 | 1,830,000 | 56 Hard | $0.4 |
| gmail | 1,830,000 | 58 Hard | $1.04 |
| 便當 | 1,830,000 | 1 Easy | $0.15 |
| hotel | 1,830,000 | 69 Hard | $0.63 |
| 中華職棒 | 1,830,000 | 79 Very Hard | $0.78 |
| 咖啡 | 1,830,000 | 4 Easy | $0.13 |
| hotels | 1,830,000 | 59 Hard | $0.63 |
| 新聞 | 1,830,000 | 100 Very Hard | $0.58 |
| 1,830,000 | 70 Hard | $0.72 | |
| google maps | 1,500,000 | 50 Okay | $0.2 |
| 藥局 | 1,500,000 | 20 Easy | $0.1 |
| 全聯 | 1,500,000 | 73 Hard | $0.13 |
| 地圖 | 1,500,000 | 67 Hard | $0.22 |
| 飲料店 | 1,500,000 | 8 Easy | $0.03 |
| 拉麵 | 1,500,000 | 6 Easy | $0.05 |
| coffee | 1,500,000 | 51 Hard | $0.15 |
| gg map | 1,500,000 | 88 Very Hard | $0.2 |
| mo mo | 1,500,000 | 44 Okay | $0.18 |
| 早餐店 | 1,500,000 | 31 Okay | $0.08 |
| google map | 1,500,000 | 49 Okay | $0.2 |
| momo | 1,500,000 | 47 Okay | $0.18 |
| netf | 1,500,000 | 41 Okay | $0.82 |
| 黃金價格 | 1,220,000 | 30 Okay | $0.38 |
| 天气预报 | 1,220,000 | 61 Hard | $0.26 |
| 家樂福 | 1,220,000 | 43 Okay | $0.08 |
| 牛肉麵 | 1,220,000 | 24 Easy | $0.08 |
| 天氣預報 | 1,220,000 | 60 Hard | $0.26 |
| 牛排 | 1,220,000 | 24 Easy | $0.06 |
| 燒肉 | 1,220,000 | 47 Okay | $0.08 |
| 好市多 | 1,220,000 | 32 Okay | $0.03 |
| 大樂透 | 1,220,000 | 61 Hard | $ |
| 中華電信 | 1,220,000 | 66 Hard | $0.18 |
| 宵夜 | 1,220,000 | 0 Easy | $0.06 |
| 火車時刻表 | 1,220,000 | 56 Hard | $0.13 |
| 劇迷 | 1,220,000 | 7 Easy | $1.45 |
| 郵局 | 1,220,000 | 37 Okay | $0.23 |
| xsmb | 1,220,000 | 57 Hard | $ |
| gimy | 1,220,000 | 3 Easy | $2.05 |
| 颱風動態 | 1,000,000 | 22 Easy | $ |
| 運 彩 | 1,000,000 | 35 Okay | $0.67 |
| 50嵐 | 1,000,000 | 9 Easy | $0.1 |
| uniqlo | 1,000,000 | 18 Easy | $0.66 |
| 便利商店 | 1,000,000 | 56 Hard | $0.01 |
| 義大利麵湯 | 1,000,000 | 15 Easy | $0.07 |
| 寶雅安瓶 | 1,000,000 | Easy | $0.04 |
| gas | 1,000,000 | 11 Easy | $0.21 |
| 義大利麵條 | 1,000,000 | 0 Easy | $0.07 |
| 颱風 動態 | 1,000,000 | 32 Okay | $ |
| 寶雅 | 1,000,000 | 49 Okay | $0.04 |
| 台灣銀行 | 1,000,000 | 43 Okay | $0.22 |
| xdj | 1,000,000 | 3 Easy | $0.19 |
| 義大 利 麵 | 1,000,000 | 12 Easy | $0.07 |
| 義大利麵 | 1,000,000 | 0 Easy | $0.07 |
| 539開獎 | 1,000,000 | 79 Very Hard | $3.26 |
| 捷 運 圖案 | 1,000,000 | 13 Easy | $0.01 |
| convenient stores | 1,000,000 | 11 Easy | $0.08 |
| 臺風 動態 | 1,000,000 | 37 Okay | $ |
| 捷運圖案 | 1,000,000 | 15 Easy | $0.01 |
| 八方雲集 | 1,000,000 | 33 Okay | $0.37 |
| xth | 1,000,000 | 0 Easy | $0.19 |
| 威力彩 | 1,000,000 | 76 Very Hard | $0.83 |
| convenience stores | 1,000,000 | 13 Easy | $0.08 |
| google translate | 1,000,000 | 63 Hard | $0.47 |
| translating | 1,000,000 | 39 Okay | $0.5 |
| gass | 1,000,000 | 0 Easy | $0.21 |
| 運彩 | 1,000,000 | 35 Okay | $0.67 |
| gases | 1,000,000 | 22 Easy | $0.21 |
| 捷運圖 | 1,000,000 | 72 Hard | $0.01 |
| 威力彩頭獎 | 1,000,000 | 24 Easy | $0.83 |
| 義大 利 麵條 | 1,000,000 | 0 Easy | $0.07 |
| xers | 1,000,000 | 6 Easy | $0.19 |
| gemini | 823,000 | 59 Hard | $0.65 |
| maps | 823,000 | 100 Very Hard | $0.56 |
| 麵湯底 | 823,000 | 0 Easy | $0.06 |
| twitch2 | 823,000 | 100 Very Hard | $0.04 |
| 麵 | 823,000 | 0 Easy | $0.06 |
| 今 彩 539 | 823,000 | 60 Hard | $2.62 |
| 台 鐵路 線 | 823,000 | 14 Easy | $0.15 |
| 全聯福利中心 | 823,000 | 54 Hard | $0.03 |
| 麵湯 底 | 823,000 | 0 Easy | $0.06 |
| 台灣運彩 | 823,000 | 21 Easy | $0.68 |
| tpe: 2330 | 823,000 | 58 Hard | $2.43 |
| 台灣 運 彩 | 823,000 | 50 Okay | $0.68 |
| 豆 花粉 圓 | 823,000 | 0 Easy | $0.06 |
| 蛋糕 | 823,000 | 0 Easy | $0.13 |
| roblox | 823,000 | 100 Very Hard | $0.91 |
| 臺鐵路線 | 823,000 | 24 Easy | $0.15 |
| twitching | 823,000 | 0 Easy | $0.04 |
| geminis | 823,000 | 36 Okay | $0.65 |
| 台鐵 | 823,000 | 20 Easy | $0.15 |
| gmini | 823,000 | 29 Okay | $0.65 |
| ikea | 823,000 | 42 Okay | $0.16 |
| 台鐵路線 | 823,000 | 12 Easy | $0.15 |
| map | 823,000 | 71 Hard | $0.56 |
| 台北鐵路 | 823,000 | 44 Okay | $0.15 |
| twitch3 | 823,000 | 23 Easy | $0.04 |
| 股市 | 823,000 | 94 Very Hard | $0.67 |
| 全 聯 福利中心 | 823,000 | 53 Hard | $0.03 |
| 美元匯率 | 823,000 | 54 Hard | $0.55 |
| net | 823,000 | 61 Hard | $0.18 |
| 豆花粉圓 | 823,000 | 0 Easy | $0.06 |
| 鐵板燒 | 823,000 | 15 Easy | $0.07 |
| manifold absolute pressure | 823,000 | 0 Easy | $0.56 |
| 天天 音樂 | 823,000 | 0 Easy | $1.57 |
| 台鐵路線圖 | 823,000 | 0 Easy | $0.15 |
| 豆花香 | 823,000 | 0 Easy | $0.06 |
| 輝達 股價 | 823,000 | 20 Easy | $1.01 |
| 台 鐵路 線圖 | 823,000 | 0 Easy | $0.15 |
| 美元 匯率 | 823,000 | 54 Hard | $0.55 |
| twitches | 823,000 | 41 Okay | $0.04 |
| attraction | 823,000 | 8 Easy | $0.15 |
| 今彩539 | 823,000 | 60 Hard | $2.62 |
| tiwtc | 823,000 | 0 Easy | $0.04 |
| 全 联 福利中心 | 823,000 | 77 Very Hard | $0.03 |
| 統一發票 | 823,000 | 50 Okay | $0.04 |
| 輝達股價 | 823,000 | 22 Easy | $1.01 |
| 豆花 | 823,000 | 0 Easy | $0.06 |
| twitch4 | 823,000 | 23 Easy | $0.04 |
| twcht | 823,000 | 14 Easy | $0.04 |
| 台湾铁路 | 823,000 | 50 Okay | $0.15 |
| 台灣鐵路 | 823,000 | 41 Okay | $0.15 |
| 統一 發票 | 823,000 | 56 Hard | $0.04 |
| 中國信託 | 823,000 | 57 Hard | $2.93 |
| 旦糕 | 823,000 | 0 Easy | $0.13 |
| 全联福利中心 | 823,000 | 77 Very Hard | $0.03 |
| 台灣彩券 | 823,000 | 59 Hard | $0.76 |
| nasdaq: nvda | 673,000 | 74 Hard | $2.84 |
| 台灣 官股 | 673,000 | 25 Easy | $1.56 |
| 台灣大哥大門市 | 673,000 | 51 Hard | $0.17 |
| twiot | 673,000 | 0 Easy | $1.87 |
| 台股下半年 | 673,000 | 0 Easy | $1.56 |
| 甜點 | 673,000 | 0 Easy | $0.13 |
| pchome | 673,000 | 67 Hard | $0.06 |
| 673,000 | 100 Very Hard | $1.87 | |
| 7-eleven | 673,000 | 50 Okay | $0.08 |
| 台股本益比 | 673,000 | 10 Easy | $1.56 |
| 藏壽司 | 673,000 | 28 Okay | $0.17 |
| polytrimethylene terephthalate | 673,000 | 0 Easy | $10.46 |
| 計算機 | 673,000 | 0 Easy | $0.16 |
| 台灣 大哥 大好 嗎 | 673,000 | 9 Easy | $0.17 |
| thread | 673,000 | 10 Easy | $0.27 |
| 雷達回波 | 673,000 | 16 Easy | $ |
| 台鐵時刻表 | 673,000 | 51 Hard | $0.08 |
| bilibili | 673,000 | 39 Okay | $2.96 |
| 汽車旅館 | 673,000 | 29 Okay | $0.53 |
| 台灣大哥大學生專案 | 673,000 | 21 Easy | $0.17 |
| 台 鐵 時刻 表 | 673,000 | 49 Okay | $0.08 |
| billil | 673,000 | 2 Easy | $2.96 |
| 台灣大哥大選號 | 673,000 | 22 Easy | $0.17 |
| 台灣大哥大型錄 | 673,000 | 17 Easy | $0.17 |
| line | 673,000 | 100 Very Hard | $0.41 |
| 台股上看 | 673,000 | 86 Very Hard | $1.56 |
| lines | 673,000 | 7 Easy | $0.41 |
| restaurants near me | 673,000 | 4 Easy | $0.06 |
| 嗨皮 | 673,000 | 0 Easy | $1.51 |
| bililibilili | 673,000 | 20 Easy | $2.96 |
| 鴻海 股價 | 673,000 | 57 Hard | $0.63 |
| ptt | 673,000 | 53 Hard | $10.46 |
| 附近美食 | 673,000 | 0 Easy | $0.11 |
| 台灣電子股 | 673,000 | 38 Okay | $1.56 |
| 自由時報 | 673,000 | 30 Okay | $ |
| 台灣大哥大空機 | 673,000 | 25 Easy | $0.17 |
| twittering | 673,000 | 0 Easy | $1.87 |
| 計算器 | 673,000 | 3 Easy | $0.16 |
| ptts | 673,000 | 14 Easy | $10.46 |
| bilbi | 673,000 | 26 Okay | $2.96 |
| 柯文哲 | 673,000 | 22 Easy | $0.02 |
| 台灣大哥大 | 673,000 | 70 Hard | $0.17 |
| bilibil8 | 673,000 | 100 Very Hard | $2.96 |
| 翻譯英文 | 673,000 | 91 Very Hard | $1.17 |
| 自由 時報 | 673,000 | 41 Okay | $ |
| costco | 673,000 | 29 Okay | $0.06 |
| 股票 | 673,000 | 70 Hard | $0.88 |
High-volume searches in Taiwan include restaurant, 天氣, and utube, showing strong interest in these topics among Chinese (Traditional) speakers.
The most competitive search terms include youtube (difficulty: 100), yahoo (difficulty: 100), and 飯店 (difficulty: 74), indicating high competition in these areas.
Keywords with high commercial value include polytrimethylene terephthalate (CPC: $10.46), ptt (CPC: $10.46), and ptts (CPC: $10.46), suggesting strong monetization potential.
Popular general searches include restaurant and 天氣.
Popular local searches include chatgpt and inst.
Popular commercial searches include costco.
Keywords with lower competition include restaurant (difficulty: 18), utube (difficulty: 23), and yah (difficulty: 20), representing potential quick-win opportunities.
Of the top searches, 200 keywords have high volume (10k+).
The combined monthly search volume for all keywords is 282,576,000, with an average CPC of $0.65. This represents significant organic traffic potential for Chinese (Traditional) content in Taiwan.
Everything you need to start getting more Clicks.
Find impactful keywords
Track your performance
Monitor your backlinks
Check site health
Monitor your search rankings